主胜 56% · 平局 19% · 客胜 25%
客队不败,预计比分 1-3,适合放入赛前参考列表。
锡瓦斯体育
特拉布宗体育
贝西克塔斯
加拉塔萨雷
东京FC
大阪樱花
川崎前锋
大阪钢巴
帕纳托利克斯
特里波利斯
塞萨洛尼基
阿里斯
前进之鹰
瓦尔韦克
阿贾克斯
埃因霍温
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
波特兰伐木者 | 15 | 8 | 7 | 47 | 20 | 27 | 53 |
| 2 |
多伦多FC | 15 | 8 | 7 | 40 | 22 | 18 | 53 |
| 3 |
纽约红牛 | 15 | 6 | 9 | 48 | 29 | 19 | 51 |
| 4 |
洛杉矶FC | 14 | 5 | 11 | 38 | 37 | 1 | 47 |
| 5 |
迈阿密国际 | 13 | 6 | 11 | 34 | 31 | 3 | 45 |
| 6 |
芝加哥火焰 | 12 | 6 | 12 | 41 | 26 | 15 | 42 |
| 7 |
纽约城 | 12 | 6 | 12 | 39 | 27 | 12 | 42 |
| 8 |
西雅图海湾人 | 12 | 6 | 12 | 42 | 33 | 9 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 奥兰多城 | 21球 | 35 |
| 2 | Lucas Meyer | 纽约城 | 20球 | 26 |
| 3 | Ethan Meyer | 纽约红牛 | 19球 | 30 |
| 4 | Raul Rossi | 达拉斯FC | 17球 | 24 |
| 5 | Liam Garcia | 亚特兰大联 | 16球 | 29 |
| 6 | Noah Ibrahim | 西雅图海湾人 | 13球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Moreira | 多伦多FC | 12次 | 36 |
| 2 | Liam Garcia | 达拉斯FC | 11次 | 26 |
| 3 | Lucas Khan | 迈阿密国际 | 9次 | 16 |
| 4 | Kai Wang | 奥兰多城 | 8次 | 17 |
| 5 | Jaden Garcia | 西雅图海湾人 | 7次 | 12 |
| 6 | Hugo Santos | 纽约红牛 | 5次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西悉尼流浪者 | 13 | 6 | 5 | 40 | 29 | 11 | 45 |
| 2 |
中央海岸水手 | 12 | 7 | 5 | 33 | 28 | 5 | 43 |
| 3 |
阿德莱德联 | 12 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 41 |
| 4 |
墨尔本胜利 | 11 | 4 | 9 | 33 | 25 | 8 | 37 |
| 5 |
布里斯班狮吼 | 10 | 5 | 9 | 33 | 28 | 5 | 35 |
| 6 |
珀斯光荣 | 9 | 6 | 9 | 30 | 26 | 4 | 33 |
| 7 |
悉尼FC | 9 | 4 | 11 | 36 | 24 | 12 | 31 |
| 8 |
墨尔本城 | 8 | 5 | 11 | 39 | 37 | 2 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 墨尔本胜利 | 24球 | 31 |
| 2 | Noah Santos | 珀斯光荣 | 22球 | 34 |
| 3 | Leo Santos | 悉尼FC | 22球 | 45 |
| 4 | Iker Ivanov | 阿德莱德联 | 19球 | 43 |
| 5 | Leo Diaz | 墨尔本城 | 16球 | 35 |
| 6 | Ethan Pereira | 西悉尼流浪者 | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Costa | 珀斯光荣 | 11次 | 23 |
| 2 | Iker Khan | 中央海岸水手 | 11次 | 30 |
| 3 | Noah Ibrahim | 布里斯班狮吼 | 10次 | 15 |
| 4 | Yuri Ibrahim | 墨尔本胜利 | 9次 | 32 |
| 5 | Nico Lopez | 悉尼FC | 7次 | 21 |
| 6 | Theo Yildiz | 阿德莱德联 | 5次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕纳托利克斯 | 13 | 7 | 4 | 42 | 16 | 26 | 46 |
| 2 |
沃洛斯 | 12 | 8 | 4 | 40 | 25 | 15 | 44 |
| 3 |
奥林匹亚科斯 | 11 | 7 | 6 | 44 | 24 | 20 | 40 |
| 4 |
塞萨洛尼基 | 11 | 5 | 8 | 43 | 26 | 17 | 38 |
| 5 |
阿特罗米托斯 | 10 | 4 | 10 | 37 | 33 | 4 | 34 |
| 6 |
拉米亚 | 8 | 6 | 10 | 38 | 32 | 6 | 30 |
| 7 |
AEK雅典 | 7 | 7 | 10 | 31 | 32 | -1 | 28 |
| 8 |
帕纳辛奈科斯 | 7 | 5 | 12 | 33 | 23 | 10 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Zhang | 拉米亚 | 28球 | 47 |
| 2 | Aiden Meyer | 帕纳辛奈科斯 | 27球 | 36 |
| 3 | Kai Zhang | 特里波利斯 | 26球 | 43 |
| 4 | Lucas Garcia | 阿特罗米托斯 | 26球 | 44 |
| 5 | Raul Khan | 帕纳托利克斯 | 24球 | 36 |
| 6 | Iker Yildiz | 沃洛斯 | 22球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Lopez | 帕纳辛奈科斯 | 15次 | 30 |
| 2 | Lucas Ibrahim | 塞萨洛尼基 | 12次 | 18 |
| 3 | Hugo Ibrahim | 奥林匹亚科斯 | 12次 | 23 |
| 4 | Noah Moreira | 拉米亚 | 11次 | 35 |
| 5 | Hugo Costa | 沃洛斯 | 8次 | 28 |
| 6 | Ethan Costa | AEK雅典 | 8次 | 24 |
博卡青年
纽维尔老男孩
飓风
独立
芝加哥火焰
西雅图海湾人
多伦多FC
迈阿密国际
狼队
埃弗顿
阿斯顿维拉
金字塔
开罗国民
瑟拉米卡
这里不仅是比分页面,也欢迎相关内容与数据伙伴加入。